Zpět na přehled
Slunný byt s balkonem 2+kk s výhledem na moře
Evidenční číslo: | 11 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Shëngjin |
Cena: | 108 900Euro |
108 900Euro
Popis nemovitosti
Slunný 2+k.k. byt s balkonem v pátém patře o velikosti 70 m2 s výhledem na moře v komplexu "Paluca Group." Jedná se o novostavbu, budova je v perfektním stavu s výtahem, upravenými společnými prostory a bazénem. Každý byt je nebo bude dokončen v běžném standardu...interiérové dveře, dlažby, obklady, sanita, koupelnový nábytek a baterie. Vybavení nábytkem jsme schopni dořešit dle přání majitele a možností trhu.
Základní údaje
Evidenční číslo | 11 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 108 900 |
---|---|
Měna | Euro |
Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Shëngjin |
---|---|
Adresa | Shëngjin |
GPS latitude | 41.800607 |
GPS longitude | 19.602141 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Skeletová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | 230V, Kanalizace, Voda, užitková, Internet |
Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Bazén, Bytové jádro zděné, Balkon |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Novostavba |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Silnice |
Možnosti topení | Lokální elektrické |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 70 m2 |
---|---|
Užitná | 64 m2 |
Podlahová, celková | 72 m2 |
Balkon | 6 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 6 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |